| Nombre Real | ![]() |
No. Pokédex | #062 |
| Edición | Red/Blue | Altura | 7.01 m |
| Identificador | C6 (198) | Peso | 399.43 kg |
| Tipo | Agua/Lucha | Híbrido | Poliwrath |
RB 198, conocido popularmente como LM4, es un Pokémon Glitch obtenible mediante el truco de Mew con un Pokémon con estadística Especial de 198, o por transferir un Croconaw al juego mediante el truco del sabotaje a la capsula del tiempo.
LM4 tiene una extraña cadena evolutiva, en nivel 18 LM4 podrá evolucionar a Clefairy e inmediatamente volverá a evolucionarse en un Nidoking, si se presiona B mientras evoluciona a Clefairy, LM4 permanecerá intacto, pero si se pretende presionar B mientras evoluciona a Nidoking, se quedará como un Clefairy. Sea cual sea la elección para su evolución, su evolución final podrá tener movimientos que nunca aprendería naturalmente, tales como Hydro Pump (Hidrobomba).
| Estadística | Base | Máx Nv. 50 | Máx Nv. 100 | Máx Nv. 255 |
| HP | 90 | 196 | 383 | 963 |
| Ataque | 85 | 136 | 268 | 678 |
| Defensa | 95 | 146 | 288 | 729 |
| Especial | 70 | 121 | 238 | 601 |
| Velocidad | 70 | 121 | 238 | 601 |
| RB 198 | Evoluciona | Clefairy | Evolución Alternativa | RB 198 | Evoluciona | Nidoking |
![]() | ó | ![]() |
| Nivel | Movimiento | Español |
| 0 | Hypnosis | Hipnosis |
| 0 | Water Gun | Pistola Agua |
| 0 | DoubleSlap | Doblebofetón |
| 0 | Body Slam | Golpe Cuerpo |
| 5 | Wrap | Repetición |
| 10 | TM05 | MT05 |
| 14 | Horn Attack | Cornada |
| 19 | TM09 | MT09 |
| 21 | Counter | Contador |
| 24 | Sin Nombre | Sin Nombre |
| 25 | Quick Attack | Ataque Rápido |
| 27 | TM50 | MT50 |
| 28 | Aurora Beam | Rayo Aurora |
| 32 | Mega Punch | Mega Puño |
| 33 | Teleport | Teletransporte |
| 34 | Mega Kick | Mega Patada |
| 42 | Hypnosis | Hipnosis |
| 43 | TM09 | MT09 |
| 55 | Sin Nombre | Sin Nombre |
| 56 | Sin Nombre | Sin Nombre |
| 59 | TM04 | MT04 |
| 62 | Waterfall | Cascada |
| 68 | PoisonPowder | Polvo Veneno |
| 71 | Super Glitch | Glitch |
| 77 | TM25 | MT25 |
| 79 | ThunderPunch | Puño-Trueno |
| 84 | Confusion | Confusión |
| 85 | Rolling Kick | Patada Giro |
| 87 | TM25 | MT25 |
| 93 | Pin Missile | Misil Aguja |
| 96 | Recover | Recuperación |
| 102 | Defense Curl | Rizo Defensa |
| 105 | Sleep Powder | Somnífero |
| 107 | TM05 | MT05 |
| 117 | Body Slam | Golpe Cuerpo |
| 120 | TM25 | MT25 |
| 127 | TM34 | MT34 |
| 134 | Whirlwind | Remolino |
| 137 | Wing Attack | Ataque-Ala |
| 145 | Cut | Corte |
| 148 | Fly | Vuelo |
| 151 | Vine Whip | Latigo Cepa |
| 152 | Hydro Pump | Hidrobomba |
| 154 | Pound | Destructor |
| 158 | Slam | Portazo |
| 177 | Wrap | Repetición |
| 180 | TM30 | MT30 |
| 184 | Poison Sting | Picotazo Ven. |
| 193 | Pin Missile | Misil Aguja |
| 195 | Thunderbolt | Rayo |
| 196 | TM05 | MT05 |
| 197 | TM05 | MT05 |
| 202 | Fury Swipes | Golpes Furia |
| 203 | TM25 | MT25 |
| 204 | Sleep Powder | Somnífero |
| 205 | Thunderbolt | Rayo |
| 209 | TM40 | MT40 |
| 213 | TM33 | MT33 |
| 225 | Double Kick | Doble Patada |
| 229 | Quick Attack | Ataque Rápido |
| 230 | Cut | Corte |
| 234 | Ice Beam | Rayo Hielo |
| 238 | TM34 | MT34 |
| 240 | Sin Nombre | Sin Nombre |
| 242 | HM01 | MO01 |
| 254 | Comet Punch | Puño Cometa |
| HM/TM | Movimiento | Español |
| HM03 | Surf | Surf |
| HM04 | Strength | Fuerza |
| TM01 | Mega Punch | Mega Puño |
| TM05 | Mega Kick | Mega Patada |
| TM06 | Toxic | Tóxico |
| TM08 | Body Slam | Golpe Cuerpo |
| TM09 | Take Down | Derribo |
| TM10 | Double-Edge | Doble Filo |
| TM11 | BubbleBeam | Rayo Burbuja |
| TM12 | Water Gun | Pistola Agua |
| TM13 | Ice Beam | Rayo Hielo |
| TM14 | Blizzard | Ventisca |
| TM15 | Hyper Beam | Híper Rayo |
| TM17 | Submission | Sumisión |
| TM18 | Counter | Contador |
| TM19 | Seismic Toss | Movimiento Sísmico |
| TM20 | Rage | Furia |
| TM26 | Earthquake | Terremoto |
| TM27 | Fissure | Fisura |
| TM29 | Psychic | Psíquico |
| TM31 | Mimic | Mimético |
| TM32 | Double Team | Doble Equipo |
| TM34 | Bide | Venganza |
| TM35 | Metronome | Metrónomo |
| TM40 | Skull Bash | Cabezazo |
| TM44 | Rest | Descanso |
| TM46 | Psywave | Psicoonda |
| TM50 | Substitute | Sustituto |


