Ranking Pokémew

# Usuario Nivel
1 Lang Lang 41 (173004 XP)
2 Loopy Loopy 39 (153838 XP)
3 Sahaldo Sahaldo 20 (43368 XP)
4 Kamus Kamus 20 (43274 XP)
5 Emchise Emchise 20 (41788 XP)
6 Frost Silver Frost Silver 19 (37716 XP)
7 Pokémew Pokémew 19 (36970 XP)
8 el yarro pluma luz el yarro pluma luz 17 (31599 XP)
9 "M" 15 (22613 XP)
10 CandyGhost CandyGhost 14 (19822 XP)
11 Joel Joel 13 (19101 XP)
12 Eduin433 Eduin433 13 (18827 XP)
13 rock rock 12 (16761 XP)
14 Antonio Antonio 12 (16642 XP)
15 IsraelxD IsraelxD 12 (15149 XP)
16 Melu Melu 12 (14533 XP)
17 Mimikyu Mimikyu 11 (14287 XP)
18 Trey Trey 11 (13283 XP)
19 Silver Claw Silver Claw 11 (12890 XP)
20 Tauriiel Tauriiel 11 (12531 XP)
21 Azur Azur 9 (9962 XP)
22 Nina Nina 9 (9456 XP)
23 ĿξДЙÐЯØ♯♫ ĿξДЙÐЯØ♯♫ 9 (8877 XP)
24 velez2202 velez2202 8 (7848 XP)
25 enigma0087 enigma0087 8 (7506 XP)
26 Zpsky Xäh Zpsky Xäh 8 (7332 XP)
27 Burrrroo! Burrrroo! 8 (6873 XP)
28 dOnoVan dOnoVan 8 (6686 XP)
29 Chisana Kitsune Chisana Kitsune 7 (5842 XP)
30 Lucan Lucan 7 (5683 XP)

¿Sabías que... Tangela iba a tener preevolución y evolución en la segunda generación?

Su preevolución nunca terminó saliendo, pero su evolución llegó hasta la cuarta generación.