Pokemon más usados de XY en PS mes Enero

Pichi

Entrenador Profesional
Membresía
| 1 | Rotom-Wash | 22.49265% | 1041549 | 18.350% | 895153 | 19.802% |
| 2 | Aegislash | 15.97556% | 834687 | 14.705% | 655854 | 14.508% |
| 3 | Talonflame | 15.74070% | 800956 | 14.111% | 636544 | 14.081% |
| 4 | Genesect | 14.53002% | 634431 | 11.177% | 537221 | 11.884% |
| 5 | Greninja | 14.19348% | 790844 | 13.933% | 619123 | 13.696% |
| 6 | Charizard | 13.77323% | 792434 | 13.961% | 639895 | 14.155% |
| 7 | Lucario | 12.87761% | 651924 | 11.485% | 488440 | 10.805% |
| 8 | Heatran | 11.73658% | 513682 | 9.050% | 435850 | 9.641% |
| 9 | Gliscor | 11.72815% | 668904 | 11.784% | 526083 | 11.638% |
| 10 | Garchomp | 11.44394% | 620220 | 10.927% | 470958 | 10.418% |
| 11 | Azumarill | 11.15559% | 593981 | 10.465% | 477891 | 10.571% |
| 12 | Scizor | 10.94532% | 587543 | 10.351% | 456599 | 10.100% |
| 13 | Ferrothorn | 10.90300% | 595356 | 10.489% | 516346 | 11.422% |
| 14 | Tyranitar | 10.80216% | 562541 | 9.911% | 462226 | 10.225% |
| 15 | Conkeldurr | 10.33073% | 466601 | 8.220% | 384081 | 8.496% |
| 16 | Excadrill | 10.16483% | 519060 | 9.145% | 385959 | 8.538% |
| 17 | Dragonite | 9.84951% | 569727 | 10.037% | 428071 | 9.469% |
| 18 | Venusaur | 8.73993% | 468405 | 8.252% | 372576 | 8.242% |
| 19 | Mandibuzz | 8.64025% | 392938 | 6.923% | 319459 | 7.067% |
| 20 | Gengar | 8.12554% | 490017 | 8.633% | 368614 | 8.154% |
| 21 | Espeon | 7.32040% | 437537 | 7.708% | 336606 | 7.446% |
| 22 | Mamoswine | 7.10444% | 356913 | 6.288% | 302978 | 6.702% |
| 23 | Goodra | 6.98311% | 399921 | 7.046% | 312977 | 6.923% |
| 24 | Alakazam | 6.87489% | 425517 | 7.497% | 309548 | 6.848% |
| 25 | Landorus-Therian | 6.74423% | 271370 | 4.781% | 235178 | 5.202% |
| 26 | Togekiss | 6.57165% | 383400 | 6.755% | 299166 | 6.618% |
| 27 | Skarmory | 6.54755% | 344115 | 6.062% | 293199 | 6.486% |
| 28 | Breloom | 6.30512% | 365982 | 6.448% | 285141 | 6.308% |
| 29 | Infernape | 6.04436% | 369789 | 6.515% | 301647 | 6.673% |
| 30 | Volcarona | 5.97567% | 346964 | 6.113% | 266886 | 5.904% |
| 31 | Gyarados | 5.96862% | 323688 | 5.703% | 258863 | 5.726% |
| 32 | Latios | 5.93731% | 273007 | 4.810% | 205406 | 4.544% |
| 33 | Mawile | 5.59558% | 292672 | 5.156% | 224852 | 4.974% |
| 34 | Trevenant | 5.38363% | 321296 | 5.660% | 246525 | 5.453% |
| 35 | Cloyster | 5.29356% | 375250 | 6.611% | 286553 | 6.339% |
| 36 | Pinsir | 5.10255% | 249615 | 4.398% | 187068 | 4.138% |
| 37 | Blissey | 4.82726% | 301935 | 5.319% | 230572 | 5.100% |
| 38 | Sableye | 4.67101% | 259088 | 4.565% | 223362 | 4.941% |
| 39 | Smeargle | 4.65684% | 312633 | 5.508% | 282844 | 6.257% |
| 40 | Sylveon | 4.54197% | 267733 | 4.717% | 205896 | 4.555% |
| 41 | Klefki | 4.54088% | 258257 | 4.550% | 223603 | 4.946% |
| 42 | Clefable | 4.45544% | 226826 | 3.996% | 180095 | 3.984% |
| 43 | Donphan | 4.43352% | 238831 | 4.208% | 200697 | 4.440% |
| 44 | Galvantula | 4.38469% | 236896 | 4.174% | 212948 | 4.711% |
| 45 | Starmie | 4.28082% | 238899 | 4.209% | 179258 | 3.965% |
| 46 | Tentacruel | 4.17835% | 222140 | 3.914% | 180541 | 3.994% |
| 47 | Forretress | 3.76538% | 231888 | 4.085% | 201652 | 4.461% |
| 48 | Bisharp | 3.73378% | 167828 | 2.957% | 129322 | 2.861% |
| 49 | Salamence | 3.65508% | 230599 | 4.063% | 171932 | 3.803% |
| 50 | Thundurus | 3.25523% | 139929 | 2.465% | 114104 | 2.524% |
| 51 | Blastoise | 3.10057% | 193862 | 3.415% | 156613 | 3.464% |
| 52 | Gardevoir | 3.07436% | 206153 | 3.632% | 155719 | 3.445% |
| 53 | Scolipede | 3.06854% | 196956 | 3.470% | 167704 | 3.710% |
| 54 | Vaporeon | 3.02884% | 186288 | 3.282% | 148867 | 3.293% |
| 55 | Latias | 2.98364% | 131349 | 2.314% | 99028 | 2.191% |
| 56 | Terrakion | 2.94589% | 135486 | 2.387% | 102076 | 2.258% |
| 57 | Ditto | 2.91389% | 155546 | 2.740% | 121081 | 2.678% |
| 58 | Jolteon | 2.91352% | 191505 | 3.374% | 152946 | 3.383% |
| 59 | Medicham | 2.90186% | 159909 | 2.817% | 125895 | 2.785% |
| 60 | Hydreigon | 2.85801% | 178874 | 3.151% | 137115 | 3.033% |
| 61 | Landorus | 2.84163% | 117011 | 2.061% | 90795 | 2.008% |
| 62 | Slowbro | 2.83238% | 145778 | 2.568% | 118020 | 2.611% |
| 63 | Noivern | 2.74688% | 162545 | 2.864% | 127741 | 2.826% |
| 64 | Chandelure | 2.73157% | 165242 | 2.911% | 131379 | 2.906% |
| 65 | Manectric | 2.70189% | 128944 | 2.272% | 107196 | 2.371% |
| 66 | Heracross | 2.67224% | 167517 | 2.951% | 126449 | 2.797% |
| 67 | Jirachi | 2.63823% | 147921 | 2.606% | 116459 | 2.576% |
| 68 | Chansey | 2.59036% | 128410 | 2.262% | 100722 | 2.228% |
| 69 | Deoxys-Speed | 2.56200% | 110175 | 1.941% | 97467 | 2.156% |
| 70 | Kyurem-Black | 2.50267% | 121241 | 2.136% | 91707 | 2.029% |
| 71 | Jellicent | 2.43209% | 135009 | 2.379% | 109409 | 2.420% |
| 72 | Metagross | 2.21588% | 163707 | 2.884% | 129252 | 2.859% |
| 73 | Umbreon | 2.20084% | 158900 | 2.799% | 122261 | 2.705% |
| 74 | Politoed | 2.14220% | 134113 | 2.363% | 119661 | 2.647% |
| 75 | Celebi | 2.12411% | 107703 | 1.897% | 84661 | 1.873% |
| 76 | Gastrodon | 2.11990% | 112137 | 1.976% | 92660 | 2.050% |
| 77 | Arcanine | 2.09232% | 138614 | 2.442% | 113826 | 2.518% |
| 78 | Porygon2 | 2.07674% | 109721 | 1.933% | 89263 | 1.975% |
| 79 | Florges | 2.05283% | 119427 | 2.104% | 91872 | 2.032% |
| 80 | Darmanitan | 2.03524% | 115687 | 2.038% | 94158 | 2.083% |
| 81 | Keldeo | 1.93776% | 91581 | 1.613% | 70312 | 1.555% |
| 82 | Deoxys-Defense | 1.93226% | 98704 | 1.739% | 88006 | 1.947% |
| 83 | Absol | 1.91073% | 123606 | 2.178% | 98026 | 2.168% |
| 84 | Reuniclus | 1.90254% | 107529 | 1.894% | 81961 | 1.813% |
| 85 | Magnezone | 1.86203% | 108829 | 1.917% | 86542 | 1.914% |
| 86 | Haxorus | 1.85150% | 122218 | 2.153% | 89577 | 1.982% |
| 87 | Aggron | 1.82739% | 133554 | 2.353% | 107465 | 2.377% |
| 88 | Diggersby | 1.79689% | 99624 | 1.755% | 77051 | 1.704% |
| 89 | Quagsire | 1.76083% | 90117 | 1.588% | 73241 | 1.620% |
| 90 | Crobat | 1.76030% | 110560 | 1.948% | 89753 | 1.985% |
| 91 | Crawdaunt | 1.74351% | 94176 | 1.659% | 75043 | 1.660% |
| 92 | Zapdos | 1.70466% | 82940 | 1.461% | 68137 | 1.507% |
| 93 | Weavile | 1.66146% | 105485 | 1.858% | 83545 | 1.848% |
| 94 | Manaphy | 1.65057% | 74413 | 1.311% | 59452 | 1.315% |
| 95 | Kingdra | 1.63296% | 106139 | 1.870% | 82210 | 1.819% |
| 96 | Whimsicott | 1.62574% | 98355 | 1.733% | 81935 | 1.812% |
| 97 | Ninetales | 1.57864% | 119349 | 2.103% | 101404 | 2.243% |
| 98 | Nidoking | 1.56860% | 95538 | 1.683% | 74728 | 1.653% |
| 99 | Thundurus-Therian | 1.50988% | 78698 | 1.386% | 62347 | 1.379% |
| 100 | Ambipom | 1.48169% | 94716 | 1.669% | 81963 | 1.813% |

Hoy os traigo el top 100 de los pokemon más usados de OU XY del Simulador de batallas Pokemon Showdown, un Pokemon se considera OU a partir de tener un 4% de uso y como podreís observar la Lavadora, Aegislash y Talonflame encabezan el top 3, ¿qué os parece el top?

Para el que no conozca PS, es similar a Pokemon Online pero con animaciones, un ejemplo de un combate:

No tienes permisos para ver el enlace Conectarse o registrarse ahora.
 

Andreita

Maestro Pokémon
Membresía
Rotom-W es la cosa mas molesta de OU últimamente subio a ser top 3 debido a que es el Counter perfecto de Talonflame xD Y bueno la espadita es por su versatilidad que ocupa ese lugar xD
 

ScreamOfPain

Súper Entrenador
Membresía
Azumarril y Kelfki llegaron para arrasar, uno matando y otro con su habilidad molesta y sus defensas e invulnerabilidades.
 

Lio

Entrenador Intermedio
Membresía
Rotom-W gano bastante fama en esta generacion al ser capaz de frenar una buena cantidad de Pkmn como MPinsir, Talonflame o a Greninja. se convierte en un buen Pivot del team
la lista de PO tampoco difiere tanto de esta, es bastante increible ver como bestias de la pasada generacion como Manaphy, Keldeo o Deoxys-D esten bastante abajo en la lista
claro que tambien habra que ver como cambiara esta lista con el tiempo, pues hay algunos Pkmn que ya estan comprando el pasaporte para Ubers
 

keta

Entrenador Iniciado
Membresía
esta muy bueno el dato pero el mejor contra un rotom W debido a que es el mas usado es el rotom podadora es lo mejor a pesar de tener mas debilidades lo combierte en mas fuerte
 
Arriba